こんばんは、MICHIZANEです。
根性論が嫌いで、データ重視派の私。
いったい、毎年、何人くらいが中学受験をするのか?
意外に、網羅している数字は見あたりませんので、調べてみました。
2014年度2月1日午前に試験を行った首都圏179校(同じ学校の試験別も含む)すべてが対象。
この日(午前)に受験をした人(サンデーショックのない2014年度)の数で推定しております。
というのも中学受験をする人は、だいたい2月1日午前に本命(もしくはそれに近い)を受けます。この日の午前、どこも受けない人はかなりの例外でしょう。
表の1行目の一番左が男女の総計。左側は女子、右側が男子です。
全体では3万1,352人となりました。
総受験者数31,352 | 女子+共学一部16374 | 男子14978 | ||
学校(女子) | 受験数 | 学校(男子) | (共学) | 受験数 |
桜蔭 | 501 | 開成 | 1130 | |
女子学院 | 714 | 駒場東邦 | 630 | |
雙葉 | 338 | 麻布 | 859 | |
早稲田実業 | 174 | 海城 | 454 | |
渋谷渋谷 | 265 | 慶応普通部 | 573 | |
鴎友学園 | 444 | 早稲田 | 644 | |
洗足学園 | 286 | 武蔵 | 556 | |
吉祥女子 | 469 | 早稲田実業 | 308 | |
学習院女子 | 202 | 渋谷渋谷 | 121 | |
頌栄女子 | 312 | サレジオ学院 | 368 | |
鎌倉女学院 | 478 | 早大学院 | 386 | |
晃華学園 | 80 | 芝 | 675 | |
法政大学 | 271 | 逗子開成 | 586 | |
広尾学園 | 291 | 世田谷学園 | 218 | |
公文国際 | 122 | 攻玉社 | 278 | |
大妻 | 273 | 城北 | 430 | |
湘南白百合 | 206 | 巣鴨1 | 277 | |
成蹊 | 103 | 法政大学 | ||
日本女子大 | 217 | 本郷 | 292 | |
帝京大学 | 71 | 広尾学園 | ||
頴明館 | 79 | 公文国際 | 117 | |
共立女子 | 452 | 桐朋 | 367 | |
中大附属 | 160 | 桐蔭中等教育 | 154 | |
中大横浜 | 273 | 帝京大学 | 93 | |
山手学院 | 103 | 頴明館 | 99 | |
品川女子 | 309 | 国学院久我山 | 181 | |
成城学園 | 149 | 中大附属 | 162 | |
田園調布 | 134 | 中大横浜 | 249 | |
桐蔭学院理数 | 33 | 山手学院 | 174 | |
富士見 | 293 | 高輪A | ||
普連土 | 154 | 桐光学園 | 225 | |
明中八王子 | 147 | 成蹊 | 135 | |
香蘭女学校 | 344 | 明中八王子 | 203 | |
大妻多摩 | 152 | 埼玉大附属 | 150 | |
埼玉大附属 | 176 | 成城 | 434 | |
東京女学館 | 116 | 日大藤沢 | 131 | |
日大藤沢 | 112 | 森村学園 | 72 | |
山脇学園 | 409 | 創価 | ||
森村学園 | 88 | 東京都市大等々力 | ||
国学院久我山 | 75 | 東京電気大 | 149 | |
創価 | 512 | 成城学園 | 127 | |
東京都市大等々力 | 455 | 独協 | 305 | |
桐光学園 | 109 | 日大二 | 212 | |
東京電気大 | 50 | 桜美林 | ||
江戸川女子 | 193 | 順天 | 47 | |
日大二 | 142 | 自修館 | ||
桜美林 | 538 | 青稜 | ||
順天 | 37 | 芝浦工大 | 291 | |
自修館 | 125 | 日本大学 | 294 | |
東京純心 | 45 | 淑徳 | ||
聖園女学院 | 97 | 多摩大聖ヶ岡 | 40 | |
青稜 | 167 | 桐蔭学園 | 169 | |
東京純心SSS | 112 | 東海大高輪台 | 41 | |
大妻中野 | 170 | 宝仙理数インター | ||
日本大学 | 207 | 日大三 | 219 | |
淑徳 | 177 | かえつ有明 | ||
三輪田学園 | 138 | 藤嶺藤沢 | 117 | |
横浜女学院 | 112 | 駒込 | 60 | |
跡見学園 | 230 | 聖学院 | 116 | |
実践女子 | 209 | 明法 | 47 | |
多摩大聖ヶ岡 | 28 | 日大一 | ||
桐蔭普通 | 40 | 日大豊山 | 221 | |
東海大高輪台 | 31 | 八王子 | ||
宝仙理数インター | 90 | 足立学園 | 123 | |
桐朋女子 | 205 | 郁文館 | ||
日大三 | 90 | 京華 | 113 | |
かえつ有明 | 187 | 佼成学園 | 56 | |
昭和女子大附 | 151 | 聖徳学園一般 | ||
駒込 | 24 | 玉川学園 | 22 | |
日大豊山女子 | 118 | 多摩大目黒進学 | 72 | |
目黒星美 | 27 | 文教大附 | 78 | |
横浜富士見丘 | 34 | 日本学園 | 7 | |
武蔵野女子総合 | 80 | 目黒学院 | ||
日大一 | 228 | 立正 | 143 | |
八王子 | 71 | 聖徳学園総合 | ||
郁文館 | 11 | 聖徳学園適性検査 | ||
神奈川学園 | 36 | 日本学園適性検査 | 178 | |
共立女子二 | 42 | |||
京華女子 | 69 | |||
淑徳SC | 30 | |||
十文字 | 141 | |||
女子聖学園 | 98 | |||
白梅学園清修 | 10 | |||
聖セシリア | 115 | |||
聖徳学園一般 | 50 | |||
星美学園 | 22 | |||
玉川学園 | 26 | |||
多摩大目黒進学 | 14 | |||
東京家政学院 | 28 | |||
東京家政大附 | 92 | |||
トキワ松 | 57 | |||
中村 | 76 | |||
文教大附 | 78 | |||
目黒学院 | 36 | |||
立正 | 96 | |||
和洋九段女子 | 69 | |||
聖徳学園総合・適性 | 179 | |||
捜真S | 124 | |||
富士見丘WILL | 20 | |||
トキワ松適性検査 | 51 |
このうち女子は約1万6,000人、男子は約1万5,000人と、若干女子のほうが多いように見えますが、共学校が男女別の受験生を発表していない場合はみな女子のほうにカウントしていますので、そう見えます。
実際の男女比はほぼ50:50になるのではないでしょうか。
(男子で1列目にあるのが男子校、2列目になるのが共学です)
SAPIXと早稲アカが各5,000人弱、四谷は全国で8,000人ぐらいなのでこれも5,000人くらい。
日能研も同じくらい?と、この4つで2万人。残り1万人はその他の塾などと考えると、やっぱり適当な数に思えてきます。
学校はSAPIXの偏差値順ですが、同じ偏差値のグループも表にのった順にしていますので、あまりどちらが上とかは気にしないでください。
また、数字は正確を期していますが……いや、期していません。
見直しもしていないので、間違いがある学校もあると思いますが、概数を知るための調査ということでご勘弁ください。
キッチリ調べたい方は進学ガイドなどでおたしかめください。
コメントを残す