2月校の速報もそろってきましたので、まとめておきます。
例年同様、SAPIXがズバ抜けておりますが、これまで低迷してきた四谷大塚が新カリキュラム(ゆとり脱却)で、だいぶよかったようですね。
【2015年の合格実績】
SAPIX | 日能研 | 早稲アカ | 四谷大塚 | |
女子御三家 | ||||
桜蔭 | 158 | 39 | 55 | 56 |
女子学院 | 185 | 57 | 86 | 81 |
雙葉 | 60 | 39 | 29 | 35 |
男子御三家 | ||||
開成 | 216 | 58 | 57 | 81 |
麻布 | 169 | 81 | 54 | 57 |
武蔵 | 39 | 52 | 60 | 44 |
早慶附属 | ||||
早実 | 52 | 31 | 63 | 45 |
早大学院 | 55 | 17 | 67 | 51 |
早稲田 | 68 | 49 | 137 | 154 |
慶応普通 | 110 | 31 | 44 | 31 |
慶応中等 | 138 | 24 | 53 | 39 |
慶応湘南 | 82 | 22 | 39 | 37 |
2月校 | ||||
豊島岡 | 164 | 71 | 69 | 93 |
フェリス | 54 | 60 | 26 | 32 |
浅野 | 145 | 32 | 36 | 63 |
聖光学院 | 158 | 58 | 32 | 44 |
桐朋 | 40 | 72 | 41 | 45 |
駒場東邦 | 156 | 49 | 29 | 39 |
栄光 | 139 | 46 | 28 | 25 |
国立 | ||||
筑駒 | 89 | 13 | 16 | 17 |
筑波附 | 58 | 18 | 12 | 19 |
御茶ノ水 | 25 | 15 | 16 | 17 |
1月校 | ||||
浦和明の星 | 359 | 208 | 185 | 212 |
渋谷幕張 | 326 | 176 | 139 | 153 |
立教新座 | 107 | 211 | 162 | 212 |
東邦大東邦 | 362 | 255 | 184 | 232 |
灘 | 14 | 45 | 15 | 24 |
ラ・サール | 17 | 87 | 24 | 108 |
参考にしたのはHPで速報している4校です。
それぞれ随時増減(減少はないですね・たぶん)ありますので、詳細はそれぞれのサイトをご確認ください(ただしリンク先は最新版の合格者数が掲載されております)。
なお、偏差値28から桜蔭合格を果たした経験上、受験を本格的に始める際に必読だった本5冊を以下に紹介しております。
中学受験に成功する秘訣記事
コメントを残す